![]() |
![]() |
El tiempo en El Hierro. Las Puntas.
Condiciones meteorológicas
actuales.
[Pulse F5 para actualizar la descarga] coordenadas 27º47´01´´N 17º59´49´´W
Descarga automatizada al encendido del equipo. Software Weather's Virtual Weather Station
V14.01
|
Condiciones
a las 21:49 del día 6/2/12 Temperatura |
16.7°C |
|
| Punto de rocío | 10.6°C | ||
| Humedad | 67% | ||
| Barómetro | 1026.12mb rango 0.434mb/hr |
||
| Dirección del viento | O | ||
| Sensación térmica | 18.2°C | ||
| Lluvia hoy | 0.0mm | ||
| Total de lluvia anual | 3.6mm | ||
| Máximas de hoy | |||
| Temperatura máxima | 21.3°C a las 13:20 hrs. | ||
| Temperatura mínima | 13.7°C a las 5:44 hrs. | ||
| Máximo índice de calor | 21.4°C a las 14:34 hrs. | ||
| Pico máximo de viento | 50km/hr a las 20:19 hrs. | ||
| Humedad máxima | 76% a las 1:50 hrs. | ||
| Datos astronómicos | |||
| Orto solar | 7:53hrs. | ||
| Ocaso solar | 18:53hrs. | ||
| Orto lunar | 17:48hrs. | ||
| Ocaso lunar | 6:36hrs. | ||
|
|
|||
La descarga se realiza automaticamente con Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V14.01
© Atilano Morales. Todos los
derechos reservados.
La duplicación o distribución sólo bajo autorización del propietario
Nunca tome decisiones importantes por
ésta u otra información meteorológica obtenida a través de Internet
La estación meteorológica Las Puntas, Isla de El Hierro participa como miembro activo desde 2004 en los proyectos internacionales: